產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:MY井下電纜380/660V礦用橡膠軟電纜額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接
品牌 | 銀順 | 額定電壓 | 380/660V |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無(wú)氧銅絲 | 護(hù)套材質(zhì) | 橡膠 |
每卷長(zhǎng)度 | 按要求定制 | 加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國(guó) |
標(biāo)題:MY井下電纜380/660V礦用橡膠軟電纜
產(chǎn)品概述
MY井下電纜380/660V礦用橡膠軟電纜
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
結(jié)構(gòu)示意圖
MY井下電纜380/660V礦用橡膠軟電纜
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說(shuō)明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝
價(jià)格說(shuō)明:價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
礦用橡套電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml