產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:煤礦用阻燃信號電纜MHYVR-2*2*0.75MHYVR電纜、阻燃煤礦用通信電纜 、防暴電纜、礦用監(jiān)測電纜、PUYVR電纜、礦用電話線、礦用監(jiān)控電纜、礦用防暴線、礦用電話電纜
品牌 | 銀順 |
---|
標(biāo)題:煤礦用阻燃信號電纜MHYVR-2*2*0.75
產(chǎn)品概述
煤礦用阻燃信號電纜MHYVR-2*2*0.75
礦用通信電纜(礦用通信電纜)-mhyv電纜
命名代號:
礦用通信電纜那主要型號、名稱、規(guī)格及其用途:
型 號 | 名 稱 | 結(jié)構(gòu) | 用途 | |
對數(shù) | 線 芯 | |||
MHYV(HUYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV(HUJYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套加強(qiáng)型通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 (三鋼四銅) | 用于平巷、斜巷,有較好的抗拉強(qiáng)度 |
MHYBV(HUYBV) | 礦用聚乙烯絕緣、鍍鋅鋼絲編織鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 5-50 | 1/0.8 | 用于機(jī)械沖擊較高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 |
MHYA32(HUYA32) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、鍍鋅鋼絲鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于煤礦豎井或斜井作通信線 |
礦用信號電纜主要電氣性能:
項(xiàng)目 | 單位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 | |
7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
+20℃導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 |
+20℃導(dǎo)線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | |||
線對工作電容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | |||
遠(yuǎn)端串音衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 | |||
電感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 | |||
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過 | |||
電流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% |
工作條件:
礦用通信電纜外徑
規(guī)格 對數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
規(guī)格 對數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 18 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.5 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |
煤礦用阻燃信號電纜MHYVR-2*2*0.75
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
礦用通信電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16023464號-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml